Opponent stadium: Stade niveau 1
| Player | Pos | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| SirJoseCoutinho | Midfielder | 1 | 0 | |
| jpaocubo | Forward | 1 | 0 | |
| imZAU95 | Midfielder | 0 | 0 | |
| LuisaoEvan9 | Forward | 0 | 0 | |
| caloiro_coelho | Midfielder | 0 | 0 |
Last 10 matches per competition (EA limit). Click a match for player ratings.
Opponent stadium: Stade niveau 1
| Player | Pos | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| SirJoseCoutinho | Midfielder | 1 | 0 | |
| jpaocubo | Forward | 1 | 0 | |
| imZAU95 | Midfielder | 0 | 0 | |
| LuisaoEvan9 | Forward | 0 | 0 | |
| caloiro_coelho | Midfielder | 0 | 0 |
Opponent stadium: Tier 1 Stadium
| Player | Pos | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| jpaocubo | Forward | 2 | 0 | |
| LuisaoEvan9 | Forward | 0 | 1 | |
| imZAU95 | Midfielder | 0 | 1 | |
| caloiro_coelho | Midfielder | 0 | 0 | |
| SirJoseCoutinho | Midfielder | 0 | 0 |
Opponent stadium: MATRADE Loftus
| Player | Pos | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| caloiro_coelho | Midfielder | 0 | 0 | |
| jpaocubo | Forward | 0 | 0 | |
| SirJoseCoutinho | Midfielder | 0 | 0 | |
| imZAU95 | Midfielder | 0 | 0 | |
| xLordPessoa | Forward | 0 | 0 |
Opponent stadium: Stade niveau 1
| Player | Pos | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| xLordPessoa | Forward | 1 | 2 | |
| jpaocubo | Forward | 1 | 1 | |
| SirJoseCoutinho | Midfielder | 1 | 0 | |
| caloiro_coelho | Midfielder | 0 | 0 | |
| imZAU95 | Midfielder | 0 | 0 |
Opponent stadium: Estadio de nive
| Player | Pos | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| jpaocubo | Forward | 1 | 0 | |
| SirJoseCoutinho | Midfielder | 0 | 1 | |
| caloiro_coelho ★ | Midfielder | 0 | 0 | |
| imZAU95 | Midfielder | 0 | 0 | |
| xLordPessoa | Forward | 0 | 0 |
Opponent stadium: Coliseum
| Player | Pos | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| xLordPessoa ★ | Forward | 2 | 2 | |
| jpaocubo | Forward | 2 | 0 | |
| SirJoseCoutinho | Midfielder | 1 | 1 | |
| imZAU95 | Midfielder | 0 | 1 | |
| caloiro_coelho | Midfielder | 0 | 0 |
Opponent stadium: Gillette Stadiu
| Player | Pos | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| jpaocubo ★ | Midfielder | 2 | 2 | |
| xLordPessoa | Forward | 1 | 1 | |
| caloiro_coelho | Midfielder | 1 | 0 | |
| SirJoseCoutinho | Midfielder | 0 | 0 |
Opponent stadium: Estadio de nive
| Player | Pos | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| xLordPessoa ★ | Forward | 1 | 2 | |
| jpaocubo | Midfielder | 1 | 1 | |
| SirJoseCoutinho | Midfielder | 0 | 0 | |
| caloiro_coelho | Midfielder | 0 | 0 |
Opponent stadium: Gillette Stadium
| Player | Pos | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| xLordPessoa | Forward | 2 | 1 | |
| jpaocubo | Forward | 1 | 2 | |
| caloiro_coelho | Midfielder | 0 | 0 | |
| SirJoseCoutinho | Midfielder | 0 | 0 | |
| imZAU95 | Midfielder | 0 | 0 |
Opponent stadium: Estadio de nive
| Player | Pos | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| xLordPessoa ★ | Forward | 2 | 0 | |
| SirJoseCoutinho | Midfielder | 1 | 1 | |
| imZAU95 | Midfielder | 0 | 2 | |
| caloiro_coelho | Midfielder | 0 | 0 |